トリウォールとは、喫水の異なる二枚のカーテン版と後壁の計3枚の壁(Triple Wall)から構成され、遊水室内でのピストンモード波浪共振運動(水塊の往復運動)を動力源にカーテン版先端に渦を生成・強化を促進し入射波エネルギーを渦に変換することによって反射波を低減する、従来にない消波原理をもった直積形式の消波函塊です。
(2008年7月30日 NETIS登録 KTK-080001-A)
従来の直立消波ブロックと比較し消波効果に優れ、同一堤体幅で長周期の波を消波することができます。
堤体幅4mのときのトリウォールとCSブロックの適応条件(反射率0.5以下)の目安
周期 | 水深 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 11.3 | 12.7 | 13.4 | 13.7 | 13.9 |
4 | 16.2 | 19 | 20.8 | 22.2 | 23.1 |
5 | 20.9 | 24.9 | 27.9 | 30.3 | 32.2 |
6 | 25.6 | 30.7 | 34.8 | 38.1 | 40.8 |
7 | 30.1 | 36.4 | 41.4 | 45.6 | 49.2 |
8 | 34.7 | 40.2 | 48 | 53.1 | 57.5 |
9 | 39.2 | 47.6 | 54.5 | 60.4 | 65.6 |
10 | 43.7 | 53.1 | 60.9 | 67.6 | 73.6 |
11 | 48.2 | 58.6 | 67.3 | 74.9 | 81.5 |
周期 | 水深 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 11.3 | 12.7 | 13.4 | 13.7 | 13.9 |
4 | 16.2 | 19 | 20.8 | 22.2 | 23.1 |
5 | 20.9 | 24.9 | 27.9 | 30.3 | 32.2 |
6 | 25.6 | 30.7 | 34.8 | 38.1 | 40.8 |
7 | 30.1 | 36.4 | 41.4 | 45.6 | 49.2 |
8 | 34.7 | 40.2 | 48 | 53.1 | 57.5 |
9 | 39.2 | 47.6 | 54.5 | 60.4 | 65.6 |
10 | 43.7 | 53.1 | 60.9 | 67.6 | 73.6 |
11 | 48.2 | 58.6 | 67.3 | 74.9 | 81.5 |
係船岸(岸壁・物揚場)、護岸、防波堤、波除堤、突堤
都度見積させて頂きます。
係船岸(岸壁・物揚場)、護岸、防波堤、波除堤、突堤